
Pünktlich zum 100sten Geburtstag des Führerscheins geht ACADEMY mit einer
neuen Internetseite an den Start. Und da darf eine Hommage an die Fahrerlaubnis
natürlich nicht fehlen. Wir zeigen euch, wie der einst graue Lappen sich im Laufe
der Jahre immer mehr herausgeputzt hat und zur handlichen Plastik-Karte avancierte.
Doch nicht nur äußerlich gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Auch die Gesetzgebung
änderte sich immer wieder. So dürfen Frauen beispielsweise erst seit 1958 den
Führerschein ohne die Erlaubnis des Gatten machen. Weitere Kuriositäten und viel
Wissenswertes verrät folgende Zeitleiste:
| 1909 |
Am 3. Mai führt der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II, die landesweit gültige Fahrerlaubnis ein. Er nennt sie Führerschein. |
| 1956 | Bis zu diesem Jahr wurde die Theorie-Prüfungen mündlich durchgeführt. Ab nun kommt es zum Einsatz schriftlicher Fragebögen. |
| 1957 | Seit dem Jahr 1957 gilt die so genannte Fahrlehrer-Verordnung, welche die Zulassung zum Beruf des Fahrlehrers regelt. |
| 1958 | Verkehrsvertöße werden nun beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg festgehalten. Frauen dürfen den Führerschein auch ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes machen. |
| 1963 | Nachdem sieben Jahre zuvor die schriftlichen Fragebögen eingeführt wurden, gibt es diese für Gastarbeiter nun in verschiedenen Sprachen. |
| 1974 | Die theoretische und die praktische Prüfung werden getrennt behandelt. Das heißt, fällt man durch die Theorie, verfällt die Gebühr für die praktische Prüfung nicht. |
| 1980 | Der Führerschein soll sich optisch verändern. Er wird rosa und etwas handlicher. Das beschließt die EU. Auf die Einführung müssen die Bürger aber noch sechs Jahre warten. |
| 1986 | Von nun an muss jeder Führerschein-Neuling zwei Jahre Probezeit überstehen. Ab 1999 kann sich die Probezeit bei schwerwiegenden Vergehen auf vier Jahre verlängern. |
| 1999 | Nach der 13-jährigen rosa Phase wird aus dem Papierschein der EU-Führerschein in Scheckkartenformat. |
| 2001 | Ab diesem Jahr reichen 0,5 Promille zum Führerscheinentzug. Davor kam man noch mit 0,8 Promille davon. |
| 2008 | Das Fahren ab 17 ist nun in allen Bundesländern möglich. Baden-Württemberg hat diese Regelung als letztes Bundesland eingeführt. |
| 2013 | Geplant ist die Einführung des einheitlichen EU-Führerscheins. Alle, die eine gültige Fahrerlaubnis haben, müssen diese erst bis 2033 eintauschen. |
